Красная фурия. Когда Серхио Рамос нахватал 18 карточек?
Защитник «Реала» Серхио Рамос был удален в 18-й раз за карьеру, а потом амнистирован – и у него остались жалкие 17 красных карточек. Eurosport.ru собирает стенограмму его проступков – возможно, самую кровожадную стенограмму в истории.
На самом деле, Серхио Рамос, конечно же, душка. В списке лидеров по количеству удалений в истории Ла Лиги он идет всего-то на девятом месте. Да и вообще, только посмотрите на него в матче с «Эспаньолом», в котором Рамос получил свою первую красную. Разве этот мальчик-колокольчик способен на гадости?
1. 18 сентября 2005 года, «Эспаньол» – «Реал» (1:0)
2. 29 сентября 2005 года. «Реал» – «Олимпиакос» (2:1)
3. 27 ноября 2005 года. «Реал Сосьедад» – «Реал» (2:2)
4. 7 мая 2006 года. «Реал» – «Вильярреал» (3:3)
5. 1 октября 2006 года. «Реал» – «Атлетико» (1:1)
6. 3 ноября 2007 года. «Севилья» – «Реал» (2:0)
7. 1 марта 2008 года. «Рекреативо» – «Реал» (2:3)
8. 5 апреля 2008 года. «Мальорка» – «Реал» (1:1)
9. 9 ноября 2008 года. «Реал» – «Малага» (4:3)
10. 7 ноября 2009 года. «Атлетико» – «Реал» (2:3)
11. 23 ноября 2010 года. «Аякс» – «Реал» (0:4)
12. 29 ноября 2010 года. «Барселона» – «Реал» (5:0)
13. 25 января 2012года. «Барселона» – «Реал» (2:2)
14. 21 марта 2012 года. «Вильярреал» – «Реал» (1:1)
15. 2 января 2013 года. «Реал» – «Сельта» (4:0)
16. 17 февраля 2013 года. «Реал» – «Райо Вальекано» (2:0)
17. 27 ноября 2013 года. «Реал» – «Галатасарай» (4:1)
18. 14 декабря 2013 года. «Осасуна» – «Реал» (2:2)
Последняя красная карточка, впрочем, была намедни аннулирована.